Mi 11 Lite 5G
299,00 €
El Xiaomi Mi 11 Lite 5G es la variante 5G del Mi 11 Lite, que mejora algunas de sus características. Conservando la pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas a resoliución Full HD+, el Mi 11 Lite 5G utiliza un procesador Snapdragon 780G acompañado de 6GB o 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno no expandible. La cámara trasera se conserva en configuración triple con lentes de 64MP, 8MP y 5MP, pero la frontal se mejora a 20MP.
| Color | Negro, Verde |
|---|---|
| Pantalla | 6.55" |
| Procesador - Núcleos | 8 Núcleos |
| Memoria interna | 128 Gigabites |
| Memoria Ram | 6 Gigabites |
| Cámara | 64 Megapixeles |
| Cámara Frontal | 20 Megapixeles |
| Batería | 4250 mAh |
| SIM | 2 SIM |
| Sistema Operativo | Android 11 |
| Marca | |
| Estado | Nuevo |
Evaluación
- Conectividad 5G
- Sonido Hi-Fi
- Parlantes duales
- Carga rápida (33W)
- Cámara frontal de alta resolución (20MP)
- Cámara triple de alta resolución (64MP+8MP+5MP)
- Amplia memoria RAM (6/8GB)
- Refresco 90Hz
- Pantalla Gorilla Glass 6
- Pantalla grande (6.55″)
- Pantalla AMOLED
- Muy buena densidad de pixels (402ppi)
- No posee ficha de 3.5mm
- No posee ranura microSD
Especificaciones
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B28 / B32 / B38 / B39 / B40 / B41 / B66 | |
| 5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B77 / B78 | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, Marzo |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 160.5 x 75.7 x 6.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 159 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de plástico |
| DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.55 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
| Densidad | 402 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 6 | |
| HDR10+ Refresco 90 Hz |
| PLATAFORMA | OS | Android 11 |
|---|---|---|
| UI | MIUI 12 | |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 780G octa-core 2.4GHz | |
| GPU | Adreno 642 |
| MEMORIA | Interna | 6/8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| CÁMARA | Principal | Triple, 64 MP (f/1.79, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual de dos tonos, IA, geo-tagging, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, EIS | |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, wide, 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS de banda dual, GLONASS, GALILEO | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| SONIDO | Parlante | Parlantes duales |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Verde, Amarillo | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 4250 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 33W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.