Redmi Note 10 5G
245,00 €
El Xiaomi Redmi Note 10 5G es la variante con conectividad 5G de la serie Redmi Note 10, pero a pesar de tener el mismo nombre, también tiene sustanciales diferencias en sus características. El Redmi Note 10 5G cuenta con una pantalla IPS de 6.5 pulgadas a resolución Full HD+, un procesador Dimensity 700 de Mediatek acompañado de 4GB de memoria RAM y 64GB o 128GB como opciones de almacenamiento. La cámara trasera esta vez es triple, con lente principal de 48MP y dos lentes secundarios de 2MP, y su cámara frontal baja a 8MP. La batería es de 5000 mAh y es de carga rápida de 18W, tiene lector de huellas de costado, y corre Android 11 con la interfaz MIUI 12.
| Color | Azul, Negro Grafito, Plateado, Verde |
|---|---|
| Pantalla | 6.5" |
| Procesador - Núcleos | 8 Núcleos |
| Sistema Operativo | Android 11 |
| Memoria Ram | 4 Gigabites |
| Memoria interna | 128 Gigabites |
| Cámara | 48 Megapixeles |
| Cámara Frontal | 8 Megapixeles |
| Batería | 5000 mAh |
| SIM | 2 SIM |
| Marca | |
| Estado | Nuevo |
Evaluación
- Conectividad 5G
- Carga rápida (18W)
- Gran batería (5000mAh)
- Cámara triple de alta resolución (48MP+2MP+2MP)
- Refresco 90Hz
- Pantalla Gorilla Glass 3
- Muy buena densidad de pixels (405ppi)
- Poca memoria RAM (4GB)
- No es resistente al agua
Ficha Técnica
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B66 | |
| 5G | SA/NSA B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B77 / B78 | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, Marzo |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 161.8 x 75.3 x 8.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 190 g | |
| Materiales | Frente de vidrio |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
| Densidad | 405 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 3 | |
| Refresco 90Hz |
| PLATAFORMA | OS | Android 11 |
|---|---|---|
| UI | MIUI 12 | |
| Procesador | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G octa-core 2.2GHz | |
| GPU | Mali-G76 MC4 |
| MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD |
| CÁMARA | Principal | Triple, 48 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED,, geo-tagging, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | ||
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Plateado, Gris, Azul, Verde | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 18W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.