

Producto: Semi nuevo
Garantía: 3 Meses
El Apple iPhone XS es el sucesor del iPhone X que debutara el pasado año. Con una pantalla Super Retina OLED de 5.8 pulgadas, el iPhone XS está potenciado por el nuevo chip A12 Bionic de Apple, con opciones de almacenamiento interno de 64GB, 256GB o 512GB. La cámara del iPhone XS es dual de 12 MP, con zoom óptico 2X y estabilización de imagen, mientras que al frente cuenta con una cámara de 7 MP para selfies. Con sonido stereo, el iPhone Xs mejora su resistencia al agua con certificación IP68, y soporta carga inalámbrica, Apple Pay y Siri en iOS 12.
Política de Privacidad
Términos y condiciones
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM y eSIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2018, Septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
---|---|---|
Peso | 177 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de acero inoxidable |
DISPLAY | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 5.8 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1125 x 2436 pixels | |
Densidad | 458 ppi | |
Protección | Resistente a rayones Pantalla oleofóbica |
|
Compatible Dolby Vision/HDR10 | ||
Pantalla True Tone | ||
Pantalla 3D Touch | ||
Ratio de refresco 120 Hz |
PLATAFORMA | OS | iOS 12 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Apple A12 Bionic hexa-core | |
GPU | Apple quad-core |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Dual, 12 MP, f1/.8 + 12 MP, f/2.4 |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen, flash LED cuádruple, zoom óptico 2X, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, smart HDR | |
Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo | |
Frontal | 7 MP, f/2.2, flash Retina, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
USB | Puerto Lightning | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning (adaptador incluido) | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) | |
Resistencia al agua | Si, certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Oro | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz Siri | ||
Apple Pay |
BATERÍA | Capacidad | 2658 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 50% en 30 min | |
Carga inalámbrica | Si, Qi | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación | Hasta 21 h |
También podría interesarle