Realme 7 Pro
289,00 €
El Oppo Realme 7 Pro mejora las características del Realme 7 con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas a resolución Full HD+, un procesador Snapdragon 720G con 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno expandible, cámara posterior cuádruple de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2MP, cámara frontal para selfies de 32 megapixels, parlantes stereo con sonido HiFi, lector de huellas bajo pantalla y capa repelente al agua. La energía del Realme 7 Pro es provista por una batería de 4500 mAh con soporte para carga rápida, y corre Android 10.
Características principales
- Pantalla: 6.4″, 1080 x 2400 pixels
- Procesador: Snapdragon 720G 2.3GHz
- RAM: 8GB
- Almacenamiento: 128GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Cuádruple, 64MP+8MP +2MP+2MP
- Batería: 4500 mAh
- OS: Android 10
- Perfil: 8.7 mm
- Peso: 182 g
Evaluación
Ventajas
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Resistente a salpicaduras
- Carga rápida (65W)
- Gran batería (4500mAh)
- Sonido Hi-Fi
- Parlantes stereo
- Cámara frontal de alta resolución (32MP)
- Cámara cuádruple de alta resolución (64MP+8MP +2MP+2MP)
- Pantalla Gorilla Glass 5
- Pantalla AMOLED
- Muy buena densidad de pixels (409ppi)
Desventajas
- No encontramos desventajas
Características avanzadas
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B3 / B5 / B8 / B38 / B40 / B41 | |
| 5G | No | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 160.9 x 74.3 x 8.7 mm |
|---|---|---|
| Peso | 182 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| DISPLAY | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.4 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
| Densidad | 411 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 3+ | |
| Pantalla Always-On |
| PLATAFORMA | OS | Android 10 |
|---|---|---|
| UI | realme UI | |
| Procesador | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G octa-core 2.3GHz | |
| GPU | Adreno 618 |
| MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD |
| CÁMARA | Principal | Cuádruple, 64 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.3, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, EIS | |
| Frontal | 32 MP, f/2.5, wide, 1080p, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, NavIC | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | ||
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Capa repelente al agua | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Azul, Plateado | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 4500 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 65W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
| Color | Azul, Gris |
|---|---|
| Memoria interna | 128 Gigabites |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.