Realme 7
199,00 €
El Oppo Realme 7 es parte de la nueva generación de flagships de la marca Realme. Con una pantalla Full HD+ de 6.5 pulgadas, el Realme 7 tiene un procesador Mediatek Helio G95 con variantes de 4GB o 6GB de RAM con 64GB de almacenamiento interno, o 8GB de memoria RAM con con 128GB de almacenamiento, expandible vía microSD. La cámara posterior del Realme 7 está compuesta por cuatro lentes de 48 MP, 8 MP, 2MP y 2MP, y una cámara frontal de 16 megapixels.y completa sus especificaciones técnicas con una batería de 5000 mAh con soporte para cargado rápido, lector de huellas montado de costado, y Android 10 como sistema operativo.
Características principales
- Pantalla: 6.5″, 1080 x 2400 pixels
- Procesador: Mediatek Helio G95 2.205Ghz
- RAM: 6GB
- Almacenamiento: 128GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Cuádruple, 48MP+8MP +2MP+2MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 10
- Perfil: 9.4 mm
- Peso: 197 g
Evaluación
Ventajas
- Cámara cuádruple de alta resolución (48MP+8MP +2MP+2MP)
- Refresco 90Hz
- Carga rápida (30W)
- Gran batería (5000mAh)
- Cámara frontal de alta resolución (16MP)
- Pantalla Gorilla Glass 3
- Pantalla grande (6.5″)
- Muy buena densidad de pixels (405ppi)
Desventajas
- No encontramos desventajas
Características avanzadas
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
5G | No | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 162.3 x 75.4 x 9.4 mm |
---|---|---|
Peso | 197 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 405 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 3 | |
Refresco 90 Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 10 |
---|---|---|
UI | realme UI | |
Procesador | Mediatek Helio G95 octa-core 2.05GHz | |
GPU | Mali-G76 MC4 |
MEMORIA | Interna | 4/6GB RAM, 64GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD |
CÁMARA | Principal | Cuádruple, 48 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.3, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, EIS | |
Frontal | 16 MP, f/2.1, wide, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de lado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Azul, Blanco | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 30W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Color | Azul, Blanco |
---|---|
Memoria interna | 64 Gigabites |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.