Poco M4 Pro 5G
249,00 €
El Xiaomi Poco M4 Pro 5G es el sucesor del Poco M3 Pro, y remite al Redmi Note 11 lanzado en China. Con una pantalla IPS de 6.6 pulgadas a resolución FHD+ y tasa de refresco de 90Hz, el Poco M4 Pro está potenciado por un procesador Dimensity 810 con versiones de 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento o 6GB de RAM con 128GB de almacenamiento. La cámara dorsal del Poco M4 Pro 5G es dual, con un sensor principal de 50MP y una cámara ultrawide de 8MP, mientras que la cámara selfie es de 16MP. Alimentado por una batería de 5000 mAh de carga rápida que permite una carga completa en una hora, el Poco M4 Pro 5G completa sus características con parlantes stereo, lector de huellas lateral, conectividad 5G y MIUI 12.5 basado en Android 11.
Color | Amarillo, Azul, Negro |
---|---|
Pantalla | 6.6" |
Sistema Operativo | Android 11 |
Procesador - Núcleos | 8 Núcleos |
Memoria Ram | 6 Gigabites |
Memoria interna | 128 Gigabites |
Cámara | 50 Megapixeles |
Cámara Frontal | 16 Megapixeles |
Batería | 5000 mAh |
SIM | 2 SIM |
Estado | Nuevo |
Marca |
Evaluación
- Conectividad 5G
- Parlantes stereo
- Carga rápida (33W)
- Gran batería (5000mAh)
- Cámara dual de alta resolución (50MP+8MP)
- Refresco 90Hz
- Pantalla Gorilla Glass 3
- Pantalla grande (6.6″)
- Alta densidad de pixels (399ppi)
- Chasis de plástico
Ficha Técnica
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B66 | |
5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, Noviembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 163.6 x 75.8 x 8.8 mm |
---|---|---|
Peso | 195 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.6 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 399 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 3 | |
Refresco 90Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 11 |
---|---|---|
UI | MIUI 12.5 | |
Procesador | MediaTek Dimensity 810 5G octa-core 2.4GHz | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD |
CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED,, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30/60fps | |
Frontal | 16 MP, f/2.5, wide, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Amarillo | |
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 33W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Reviews
There are no reviews yet.