Huawei P Smart 2020
189,00 €
El Huawei P smart 2020 es un smartphone Android con una pantalla Full HD+ de 6.21 pulgadas y potenciado por un procesador Kirin 710, acompañado de 4GB de memoria RAM y 128GB de espacio de almacenamiento interno expandible vía microSD. Una cámara dual de 13 MP + 2 MP se sitúa en su posterior junto con el lector de huellas, mientras que la cámara para selfies es de 8 megapixels. El Huawei P smart 2020 cuenta con una modesta batería de 3400 mAh, radio FM y corre EMUI 9.1 basado en Android 9.0 Pie.
Sin existencias
Características principales
- Pantalla: 6.21″, 1080 x 2340 pixels
- Procesador: Kirin 710 2.2GHz
- RAM: 4GB
- Almacenamiento: 128GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Dual, 13MP+2MP
- Batería: 3400 mAh
- OS: Android 9.0
- Perfil: 8.2 mm
- Peso: 163 g
Evaluación
Ventajas
- Cámara dual (13MP+2MP)
- Muy buena densidad de pixels (415ppi)
Desventajas
- Versión desactualizada de Android (9.0 Pie)
- Batería limitada (3400 mAh)
características avanzadas
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 (POT-LX3) HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 (POT-LX1A) |
|
4G | LTE B2 / B4 / B5 / B7 / B28 (POT-LX3) LTE B1 / B3 / B7 / B8 / B20 (POT-LX1A) |
|
5G | No | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual híbrido |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Abril |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 155.3 x 73.5 x 8.2 mm |
---|---|---|
Peso | 163 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.21 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
Densidad | 415 ppi | |
Protección | No |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 Pie |
---|---|---|
UI | EMUI 9.1 | |
Procesador | HiSilicon Kirin 710 octa-core 2.2GHz | |
GPU | Mali-G51 MP4 |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
CÁMARA | Principal | Dual, 13 MP (f/1.8, PDAF) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct (POT-LX3) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual (POT-LX1A) |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | microUSB 2.0, OTG | |
NFC | Si (POT-LX1A) | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Azul | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 3400 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 10W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Color | Azul |
---|---|
Memoria interna | 128 Gigabites |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.