Huawei P40 Lite E
149,00 €
El Huawei P40 Lite E es una variante del P40 Lite. Con una pantalla HD+ de 6.39 pulgadas, utiliza un procesador Kirin 710F acompañado de 4GB de memoria RAM con 64GB de almacenamiento y tiene una cámara triple de 48 MP + 8 MP + 2 MP en su posterior, mientras que su cámara selfie es de 8 megapixels. El Huawei P40 Lite E completa sus características con una batería de 4000 mAh, lector de huellas, y corre EMUI 9 basado en Android 9.0 Pie sin los servicios de Google.
Características principales
- Pantalla: 6.39″, 720 x 1560 pixels
- Procesador: Kirin 710F 2.2Ghz
- RAM: 4GB
- Almacenamiento: 64GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Triple, 48MP+8MP+2MP
- Batería: 4000 mAh
- OS: Android 9.0
- Perfil: 8.1 mm
- Peso: 176 g
Evaluación
Ventajas
- Cámara triple de alta resolución (48MP+8MP+2MP)
- Pantalla grande (6.39″)
Desventajas
- Versión desactualizada de Android (9.0 Pie)
- No cuenta con servicios Google
- Baja densidad de pixels (269ppi)
Características avanzadas
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 | |
5G | No | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual híbrido |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 159.8 x 76.1 x 8.1 mm |
---|---|---|
Peso | 176 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.39 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 720 x 1560 pixels | |
Densidad | 269 ppi | |
Protección | No |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 Pie |
---|---|---|
UI | EMUI 9 | |
Procesador | HiSilicon Kirin 710F octa-core 2.2GHz | |
GPU | Mali-G51 MP4 |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
CÁMARA | Principal | Triple, 48MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.4, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | microUSB 2.0, OTG | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Seguridad | Lector de huellas | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 4000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | No | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Color | Azul, Negro |
---|---|
Memoria interna | 64 Gigabites |
You may also like…
-
Huawei P40 Pro 5G
689,00 €Select optionsEl Huawei P40 Pro es la variante que agrega más poder a la serie P40. Incorporando conectividad 5G con el procesador Kirin 990, el Huawei P40 Pro cuenta con una pantalla OLED de 6.58 pulgadas a 1200 x 2640 pixels de resolución y tasa de refresco de 90Hz. El Kirin 990 está acompañado de 8GB de memoria RAM con 256GB de almacenamiento interno expandible vía memorias NM. La cámara posterior del Huawei P40 Pro es la verdadera estrella, con cuatro lentes: 50 MP, 40 MP, 12 MP periscópica y TOF 3D, mientras que su cámara frontal es dual, de 32 MP más un lente TOF 3D IR para información de profundidad y que actúa como sensor biométrico para reconocimiento de rostro..
Reviews
There are no reviews yet.