Oppo A52 | 64GB
159,00 €
El Oppo A52 es un smartphone Android con una pantalla Full HD+ de 6.5 pulgadas. Potenciado por un procesador Snapdragon 665, el Oppo A52 está disponible en versiones de 4GB de memoria RAM con 64GB de almacenamiento interno o 8GB de memoria RAM con 128GB de almacenamiento. Con una cámara principal cuádruple de 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP, el Oppo A52 tiene una cámara frontal de 8 megapixels, y completa sus características con parlantes stereo, lector de huellas montado de lado, audio HiFi, una enorme batería de 5000 mAh con soporte de carga rápida, y ColorOS 7.1 basado en Android 10.
Características principales
- Pantalla: 6.5″, 1080 x 2400 pixels
- Procesador: Snapdragon 665 2GHz
- RAM: 4GB
- Almacenamiento: 64GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Cuádruple, 12MP+8MP +2MP+2MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 10
Evaluación
Ventajas
- Sonido Hi-Fi
- Parlantes stereo
- Carga rápida (18W)
- Gran batería (5000mAh)
- Cámara cuádruple (12MP+8MP+ 2MP+2MP)
- Pantalla grande (6.5″)
- Muy buena densidad de pixels (405ppi)
Desventajas
- Chasis de plástico
- Cámara frontal de baja resolución (8MP)
Características avanzadas
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | No | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Abril |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | |
---|---|---|
Peso | ||
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 405 ppi | |
Protección |
PLATAFORMA | OS | Android 10 |
---|---|---|
UI | ColorOS 7.1 | |
Procesador | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 octa-core 2GHz | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD |
CÁMARA | Principal | Cuádruple, 12 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, EIS | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de lado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Color | Blanco, Negro |
---|
Reviews
There are no reviews yet.