OPPO A72
175,00 €
El Oppo A72 es un smartphone Android con una pantalla Full HD+ de 6.5 pulgadas. Potenciado por un procesador Snapdragon 665 de ocho núcleos, el Oppo A72 cuenta con 4GB de memoria RAM y 128GB de espacio de almacenamiento interno expandible vía microSD. La cámara trasera del Oppo A72 es cuádruple, con lente principal de 48 MP y lentes secundarios de 8 MP, 2 MP y 2 MP, mientras que su cámara frontal para selfies es de 16 megapixels.
Características principales
- Pantalla: 6.5″, 1080 x 2400 pixels
- Procesador: Snapdragon 665 2GHz
- RAM: 4GB
- Almacenamiento: 128GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Cuádruple, 48MP+8MP +2MP+2MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 10
- Perfil: 8.9 mm
- Peso: 192 g
Evaluación
Ventajas
- Sonido Hi-Fi
- Parlantes stereo
- Carga rápida (18W)
- Gran batería (5000mAh)
- Cámara frontal de alta resolución (16MP)
- Cámara cuádruple de alta resolución (48MP+8MP +2MP+2MP)
- Pantalla grande (6.5″)
- Muy buena densidad de pixels (405ppi)
Desventajas
- Poca memoria RAM (4GB)
Características avanzadas
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B39 / B40 / B41 / B66 | |
5G | No | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Mayo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 162 x 75.5 x 8.9 mm |
---|---|---|
Peso | 192 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio |
DISPLAY | Tipo | LCD TFT touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 405 ppi | |
Protección | No |
PLATAFORMA | OS | Android 10 |
---|---|---|
UI | ColorOS 7.1 | |
Procesador | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 octa-core 2GHz | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 256GB |
CÁMARA | Principal | Cuádruple, 48 MP (f/1.7, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, monocromático) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/120fps, EIS | |
Frontal | 16 MP, f/2.0, wide, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Púrpura | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación | 34 h |
Weight | 0,192 g |
---|---|
Dimensions | 16,2 × 7,55 × 0,89 mm |
Color | Aurora Purple, Negro |
Reviews
There are no reviews yet.