Galaxy A01 Core
99,00 €
El Samsung Galaxy A01 Core es un smartphone Android Go con una pantalla HD+ de 5.3 pulgadas. Por dentro del Galaxy A01 Core encontramos un procesador de cuatro núcleos, acompañado de 2GB de memoria RAM con 32GB de almacenamiento interno. La cámara trasera del Galaxy A01 Core es simple, con un lente de 8 megapixels, mientras que su cámara frontal es de 5 MP. La batería es de 3000 mAh y corre Android 10 edición Go.
Características principales
- Pantalla: 5.3″, 720 x 1480 pixels
- Procesador: MediaTek MT6739WW 1.5GHz
- RAM: 2GB
- Almacenamiento: 32GB
- Expansión: microSD
- Cámara: 8 MP
- Batería: 3000 mAh
- OS: Android 10 (Go edition)
- Perfil: 8.6 mm
- Peso: 150 g
Evaluación
Ventajas
- Android Go
- Buena densidad de pixels (311ppi)
Desventajas
- Poca memoria RAM en versión base (1GB)
Características avanzadas
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
5G | No | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Julio |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 141.7 x 67.5 x 8.6 mm |
---|---|---|
Peso | 150 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | TFT PLS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 5.3 pulgadas, 18.5:9 | |
Resolución | 720 x 1480 pixels | |
Densidad | 311 ppi | |
Protección | No |
PLATAFORMA | OS | Android 10 (Go Edition) |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Mediatek MT6739WW quad-core 1.5GHz | |
GPU | PowerVR GE8100 |
MEMORIA | Interna | 2GB RAM, 32GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
CÁMARA | Principal | 8 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 5 MP, f/2.4 |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS | |
USB | microUSB 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Seguridad | Desbloqueo facial | |
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Rojo | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 3000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | No | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Color | Azul, Negro, Rojo |
---|
Reviews
There are no reviews yet.