GALAXY S20+ 5G
659,00 €
El Samsung Galaxy S20+ es la variante con pantalla más grande de la serie Galaxy S, con una pantalla QHD+ de 6.7 pulgadas. Potenciado por un procesador Snapdragon 865 para USA o Exynos 990 para el resto del mundo, el Galaxy S20+ cuenta con 12GB de RAM para la variante de conectividad 5G, y 128GB de almacenamiento interno expandible. La cámara principal del Galaxy S20+ es triple, de 12 MP + 64 MP + 12 MP, con zoom óptico 3x y OIS, y su cámara frontal es de 10 megapixels. El Galaxy S20+ completa sus características con parlantes stereo, batería de 4500 mAh con carga rápida e inalámbrica, lector de huellas integrado en pantalla, tasa de refresco de pantalla de 120Hz, resistencia al polvo y agua y corre One UI 2 basado en Android 10.
Available on backorder
Características principales
- Pantalla: 6.7″, 1440 x 3200 pixels
- Procesador: Snapdragon 865 2.84GHz / Exynos 990 2.73GHz
- RAM: 12GB
- Almacenamiento: 128GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Triple, 12MP+64MP+12MP
- Batería: 4500 mAh
- OS: Android 10
- Perfil: 7.8 mm
- Peso: 186 g
Evaluación
Ventajas
- Conectividad 5G
- Resistente al agua (IP68)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Carga inalámbrica (15W)
- Carga rápida (25W)
- Parlantes stereo
- Estabilización óptica de imagen
- Zoom óptico 3X
- Cámara triple de alta resolución (12MP+64MP+12MP)
- Amplia memoria RAM (8/12GB)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass 6
- Pantalla AMOLED
- Pantalla grande (6.7″)
- Excelente densidad de pixels (525ppi)
Desventajas
- No posee ficha de 3.5mm
Características avanzadas
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
5G | Si (versión 5G) | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 161.9 x 73.7 x 7.8 mm |
---|---|---|
Peso | 186 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | Dynamic AMOLED 2X touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1440 x 3200 pixels | |
Densidad | 525 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 6 (frente y posterior) | |
HDR10+ Pantalla Always On Refresco 120 Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 10 |
---|---|---|
UI | One UI 2 | |
Procesador | Exynos 990 octa-core 2.73GHz / Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 2.84GHz | |
GPU | Mali-G77 MP11 / Adreno 650 |
MEMORIA | Interna | 12GB RAM, 128GB almacenamiento interno (versión 5G) |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
CÁMARA | Principal | Triple, 12 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 64 MP (f/2.0, telefoto, OIS, PDAF) + 12 MP (f/2.2, ultrawide, AF) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase pixel dual, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 3x, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | 3240p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, OIS, EIS, HDR | |
Frontal | 10 MP, f/2.2, PDAF Dual Pixel, wide, HDR, 2160p@30/60fps, 1080p@30fps |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP, aptX | |
GPS | GPS con soporte A-GPS , BDS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 3.1 | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si (versión Snapdragon) | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Parlantes y auriculares optimizados por AKG | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Gris, Azul, Negro | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
ANT+ | ||
Samsung DeX | ||
Samsung Pay | ||
Comandos de voz Bixby |
BATERÍA | Capacidad | 4500 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | Si, 15W, Qi/PMA | |
Carga reversible | Si, 9W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Weight | 0,186 g |
---|---|
Dimensions | 16,19 × 7,37 × 0,78 mm |
Reviews
There are no reviews yet.