SAMSUNG GALAXY S21+ 5G
735,00 €
El Samsung Galaxy S21+ es la variante con pantalla grande de la serie Galaxy S21. Con una pantalla Dynamic AMOLED de 6.7 pulgadas y resolución Full HD+, el Galaxy S21+ utiliza un procesador Exynos 2100, acompañado de 8GB de memoria RAM con 128GB o 256GB de almacenamiento interno no expandible. El Galaxy S21 Plus conserva el mismo arreglo de cámaras que su par de menor tamaño, es decir cámara triple de 12MP + 64MP + 12MP, y sensor de 10MP al frente para selfies. La batería del Galaxy S21+ se mejora a 4800 mAh conservando las mismas especificaciones de carga rápida, inalámbrica y reversible, así como también los parlantes stereo, la resistencia al polvo y agua, el lector de huellas intra display, y Android 11.
Out of stock
Características principales
- Pantalla: 6.7″, 1080 x 2400 pixels
- Procesador: Snapdragon 888 2.84GHz / Exynos 2100 2.9GHz
- RAM: 8GB
- Almacenamiento: 128GB/256GB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: Triple, 12MP+64MP+12MP
- Batería: 4800 mAh
- OS: Android 11
- Perfil: 7.8 mm
- Peso: 202 g
Evaluación
Ventajas
- Conectividad 5G
- Resistente al agua (IP68)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Refresco 120Hz
- Sonido Hi-Fi
- Parlantes stereo
- Carga inalámbrica (15W)
- Carga rápida (25W)
- Gran batería (4800mAh)
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara triple de alta resolución (12MP+64MP+12MP)
- Amplia memoria RAM (8GB)
- Pantalla Gorilla Glass Victus
- Pantalla AMOLED
- Pantalla grande (6.7″)
- Muy buena densidad de pixels (394ppi)
Desventajas
- Posterior de plástico
- No posee ranura microSD
- No posee ficha de 3.5mm
Características avanzadas
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM – eSIM / nano-SIM dual – eSIM |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, Enero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 161.5 x 75.6 x 7.8 mm |
---|---|---|
Peso | 200 g (Sub6) / 202 g (mmWave) | |
Materiales | Frente de vidrio, posterior de plástico, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | Dynamic AMOLED 2X touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 394 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Victus | |
HDR10+ Pantalla Always On Refresco 120 Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 11 |
---|---|---|
UI | One UI 3.5 | |
Procesador | Exynos 2100 octa-core 2.9GHz (Internacional) Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 octa-core 2.84GHz (USA/China) |
|
GPU | Mali-G78 MP14 (Internacional) Adreno 660 (USA/China) |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Triple, 12 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 64 MP (f/2.0, OIS, PDAF, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase pixel dual, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 1.1x, zoom híbrido 3x, IA, geo-tagging, auto-HDR | |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR10+, OIS, EIS, HDR | |
Frontal | 10 MP, f/2.2, PDAF Dual Pixel, wide, auto-HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP, aptX | |
GPS | GPS con soporte A-GPS , BDS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si (USA/China) | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Parlantes y auriculares optimizados por AKG | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Rojo, Dorado, Rosa, Violeta, Plateado, Negro | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
ANT+ | ||
Samsung DeX, Wireless DeX | ||
Samsung Pay | ||
Comandos de voz Bixby |
BATERÍA | Capacidad | 4800 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | Si, 15W, Qi/PMA | |
Carga reversible | Si, 4.5W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Dimensions | 16,15 × 7,56 × 0,78 mm |
---|---|
Batería | 4800 mAh |
Cámara | 64 Megapixeles |
Color | Negro |
Cámara Frontal | 10 Megapixeles |
Marca | |
Memoria interna | 128 Gigabites |
Pantalla | 6.7" |
Memoria Ram | 8 Gigabites |
SIM | 2 SIM |
Sistema Operativo | Android 11 |
Reviews
There are no reviews yet.