Huawei P40 Pro 5G
689,00 €
El Huawei P40 Pro es la variante que agrega más poder a la serie P40. Incorporando conectividad 5G con el procesador Kirin 990, el Huawei P40 Pro cuenta con una pantalla OLED de 6.58 pulgadas a 1200 x 2640 pixels de resolución y tasa de refresco de 90Hz. El Kirin 990 está acompañado de 8GB de memoria RAM con 256GB de almacenamiento interno expandible vía memorias NM. La cámara posterior del Huawei P40 Pro es la verdadera estrella, con cuatro lentes: 50 MP, 40 MP, 12 MP periscópica y TOF 3D, mientras que su cámara frontal es dual, de 32 MP más un lente TOF 3D IR para información de profundidad y que actúa como sensor biométrico para reconocimiento de rostro..
Características principales
- Pantalla: 6.58″, 1200 x 2640 pixels
- Procesador: Kirin 990 2.86GHz
- RAM: 8GB
- Almacenamiento: 256GB
- Expansión: NM
- Cámara: Cuádruple, 50MP+40MP +12MP+TOF 3D
- Batería: 4200 mAh
- OS: Android 10
- Perfil: 9 mm
- Peso: 209 g
Evaluación
Ventajas
- Conectividad 5G
- Resistente al agua (IP68)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Sonido Hi-Fi
- Zoom óptico 5X
- Estabilización óptica de imagen
- Carga inalámbrica (27W)
- Carga rápida (40W)
- Gran batería (4200mAh)
- Cámara frontal dual (32MP+TOF 3D)
- Cámara cuádruple de alta resolución (50MP+40MP +12MP+TOF 3D)
- Amplia memoria RAM (8GB)
- Pantalla OLED
- Pantalla grande (6.58″)
- Muy buena densidad de pixels (441ppi)
Desventajas
- No cuenta con servicios Google
- Expansión de memoria propietaria
- No posee ficha de 3.5mm
Características avanzadas
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/SNA | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 158.2 x 72.6 x 9 mm |
---|---|---|
Peso | 209 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | OLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.58 pulgadas | |
Resolución | 1200 x 2640 pixels | |
Densidad | 441 ppi | |
Protección | No | |
DCI-P3 HDR10+ Refresco 90Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 10 (AOSP) |
---|---|---|
UI | EMUI 10.1 | |
Procesador | HiSilicon Kirin 990 octa-core 2.86GHz | |
GPU | Mali-G76 MP16 |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | NM, hasta 256GB |
CÁMARA | Principal | Cuádruple, 50 MP (f/1.9, PDAF, OIS, wide) + 40 MP (f/1.8, PDAF, ultrawide) + 12 MP (f/3.4, periscópica, PDAF, OIS, telefoto) + TOF 3D (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus PDAF, flash LED dual de dos tonos, zoom óptico 5X, óptica Leica, estabilización óptica de imagen, estabilización inteligente de imagen, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, EIS | |
Frontal | Dual, 32 MP (f/2.2, wide) + TOF 3D IR (profundidad/biométrico), 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; DLNA; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP, aptX HD | |
GPS | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
USB | USB Type-C 3.1, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial (Face ID) | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Blanco, Plateado, Dorado | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 4200 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 40W | |
Carga inalámbrica | Si, 27W | |
Carga reversible | ||
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Color | Blanco, Gris, Negro, Rosa |
---|---|
Memoria interna | 256 Gigabites |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.