SAMSUNG GALAXY S21 5G
679,00 €
El Samsung Galaxy S21 marca la llegada de la nueva generación de flagships de Samsung. Cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED de 6.2 pulgadas a resolución Full HD+, con tasa de refresco de 120 Hz y protegida por Gorilla Glass Victus. Por dentro, encontramos un procesador Exynos 2100, la memoria RAM es de 8GB con 128GB o 256GB de almacenamiento interno pero sin posibilidad de expansión. En el posterior observamos una cámara triple con lente wide de 12MP, lente telefoto de 64MP y lente ultrawide de 12MP y al frente la cámara es de 10MP, capaz de capturar video 4K. Batería de 4000 mAh de carga rápida, soportando también carga inalámbrica y reversible, lector de huellas integrado en la pantalla, resistencia al polvo y agua y corre Android 11 con la interfaz One UI.
Agotado
Características principales
- Pantalla: 6.2″, 1080 x 2400 pixels
- Procesador: Snapdragon 888 2.84GHz / Exynos 2100 2.9GHz
- RAM: 8GB
- Almacenamiento: 128GB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: Triple, 12MP+64MP+12MP
- Batería: 4000 mAh
- OS: Android 11
- Perfil: 7.9 mm
- Peso: 171 g
Evaluación
Ventajas
- Resistente al agua (IP68)
- Conectividad 5G
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Carga inalámbrica (15W)
- Carga rápida (25W)
- Sonido Hi-Fi
- Parlantes stereo
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara triple de alta resolución (12MP+64MP+12MP)
- Amplia memoria RAM (8GB)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass Victus
- Pantalla AMOLED
- Muy buena densidad de pixels (421ppi)
Desventajas
- Posterior de plástico
- No posee ficha de 3.5mm
- No tiene ranura microSD
Características avanzadas
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM – eSIM / nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, Enero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm |
---|---|---|
Peso | 169 g (Sub6) / 171 g (mmWave) | |
Materiales | Frente de vidrio, posterior de plástico, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | Dynamic AMOLED 2X touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.2 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 421 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Victus | |
HDR10+ Pantalla Always On Refresco 120 Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 11 |
---|---|---|
UI | One UI 3.5 | |
Procesador | Exynos 2100 octa-core 2.9GHz (Internacional) Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 octa-core 2.84GHz (USA/China) |
|
GPU | Mali-G78 MP14 (Internacional) Adreno 660 (USA/China) |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Triple, 12 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 64 MP (f/2.0, OIS, PDAF, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase pixel dual, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 1.1x, zoom híbrido 3x, IA, geo-tagging, auto-HDR | |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR10+, OIS, EIS, HDR | |
Frontal | 10 MP, f/2.2, PDAF Dual Pixel, wide, auto-HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP, aptX | |
GPS | GPS con soporte A-GPS , BDS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si (USA/China) | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Parlantes y auriculares optimizados por AKG | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Gris, Blanco, Rosa, Violeta | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
ANT+ | ||
Samsung DeX, Wireless DeX | ||
Samsung Pay | ||
Comandos de voz Bixby |
BATERÍA | Capacidad | 4000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | Si, 15W, Qi/PMA | |
Carga reversible | Si, 4.5W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Peso | 0,171 g |
---|---|
Dimensiones | 15,17 × 7,12 × 0,79 mm |
Batería | 4000 mAh |
Cámara | 64 Megapixeles |
Color | Gris |
Cámara Frontal | 10 Megapixeles |
Marca | |
Memoria interna | 128 Gigabites |
Pantalla | 6.2" |
Memoria Ram | 8 Gigabites |
SIM | 2 SIM |
Sistema Operativo | Android 11 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.